<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitmídia Agência Multimídia</title>
	<atom:link href="http://www.hitmidia.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitmidia.com.br</link>
	<description>Empresa especializada no desenvolvimento e consultoria em Criação de Sites, Loja Virtual, Marketing OnLine, Produção de conteúdo para Web e Projetos Multimídia, maximizando sempre o resultado de seus clientes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Marketing pessoal e ações publicitárias</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=marketing-pessoal-e-acoes-publicitarias</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=marketing-pessoal-e-acoes-publicitarias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[detalhes]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2957</guid>
		<description><![CDATA[As ações de marketing e publicitárias são duas situações diferentes, porém com algumas semelhanças iniciais. Pensando em facilitar a vida dos assessores, marqueteiros e designers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">As ações de marketing e publicitárias são duas situações diferentes, porém com algumas semelhanças iniciais. Pensando em facilitar a vida dos assessores, marqueteiros e designers criamos este post que estará dividido em um]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=marketing-pessoal-e-acoes-publicitarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os publicitários e a licença poética</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=os-publicitarios-e-a-licenca-poetica</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=os-publicitarios-e-a-licenca-poetica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[agências]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[leis]]></category>
		<category><![CDATA[liçença]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicitários]]></category>
		<category><![CDATA[redatores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Andando pelas ruas, você já deve com certeza ter visto várias propagandas com erros catastróficos de português. Mas e quando os erros acontecem em campanhas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Andando pelas ruas, você já deve com certeza ter visto várias propagandas com erros catastróficos de português. Mas e quando os erros acontecem em campanhas feitas por agências, por pessoas que precisam ter um domínio enorme da língua por]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=os-publicitarios-e-a-licenca-poetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo indica as melhores horas para postar no Facebook, Twitter e Tumblr</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=estudo-indica-as-melhores-horas-para-postar-no-facebook-twitter-e-tumblr</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=estudo-indica-as-melhores-horas-para-postar-no-facebook-twitter-e-tumblr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisam]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa divulgada no dia 8 de maio aponta quais os melhores dias e horários para postar no Facebook, Twitter e Tumblr. O estudo foi realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Pesquisa divulgada no dia 8 de maio aponta quais os melhores dias e horários para postar no Facebook, Twitter e Tumblr. O estudo foi realizado pelo serviço de monitoramento e encurtador de links Bitly, que monitorou o volume de cliques nos link]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=estudo-indica-as-melhores-horas-para-postar-no-facebook-twitter-e-tumblr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propaganda tradicional morreu</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=a-propaganda-tradicional-morreu</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=a-propaganda-tradicional-morreu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[fato]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Você precisa acordar para o fato de que o marketing tradicional além de não estar funcionando, está sendo rejeitado pela sociedade. Enquanto muitos ainda continuam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Você precisa acordar para o fato de que o marketing tradicional além de não estar funcionando, está sendo rejeitado pela sociedade. Enquanto muitos ainda continuam usando táticas ultrapassadas, há uma revolução silenciosa que está tomand]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=a-propaganda-tradicional-morreu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei de acesso à informação</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=lei-de-acesso-a-informacao</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=lei-de-acesso-a-informacao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[leis de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2936</guid>
		<description><![CDATA[A lei, que começa a valer nesta quarta, obriga órgãos públicos a prestarem informações sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado. O projeto é de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

A lei, que começa a valer nesta quarta, obriga órgãos públicos a prestarem informações sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado. O projeto é de iniciativa do Executivo e vale para todo o serviço público do país.

Vejam ab]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=lei-de-acesso-a-informacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas soteropolitanos passam muito tempo nas mídias sociais e Facebook é a mais acessada</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=internautas-soteropolitanos-passam-muito-tempo-nas-midias-sociais-e-facebook-e-a-mais-acessada</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=internautas-soteropolitanos-passam-muito-tempo-nas-midias-sociais-e-facebook-e-a-mais-acessada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Os internautas soteropolitanos acessam por muito tempo as mídias sociais durante a semana e a preferência é pelo Facebook. É o que mostra uma pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Os internautas soteropolitanos acessam por muito tempo as mídias sociais durante a semana e a preferência é pelo Facebook. É o que mostra uma pesquisa divulgada na semana passada pelas empresas Le Fil e Prime Brasil, realizada com internautas]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=internautas-soteropolitanos-passam-muito-tempo-nas-midias-sociais-e-facebook-e-a-mais-acessada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline para marcas aumenta engajamento no Facebook</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=timeline-para-marcas-aumenta-engajamento-no-facebook</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=timeline-para-marcas-aumenta-engajamento-no-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa conduzida pela empresa de análise de tráfego Sotrender apontou que o modo Timeline aumentou em 13% o engajamento dos usuários do Facebook em páginas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Uma pesquisa conduzida pela empresa de análise de tráfego Sotrender apontou que o modo Timeline aumentou em 13% o engajamento dos usuários do Facebook em páginas de marcas, instituições e celebridades.

A pesquisa analisou as 130 maiore]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=timeline-para-marcas-aumenta-engajamento-no-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o processo de troca de e-mails por meio de seu serviço Gmail?</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=qual-o-processo-de-troca-de-e-mails-por-meio-de-seu-servico-gmail</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=qual-o-processo-de-troca-de-e-mails-por-meio-de-seu-servico-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[troca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2925</guid>
		<description><![CDATA[O Google publicou nesta terça-feira um vídeo explicando como funciona a troca de e-mails por meio de seu serviço Gmail. De acordo com o vídeo, após o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O Google publicou nesta terça-feira um vídeo explicando como funciona a troca de e-mails por meio de seu serviço Gmail.

De acordo com o vídeo, após o usuário fazer o envio das mensagens, elas são enviadas para os servidores do Google, ond]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=qual-o-processo-de-troca-de-e-mails-por-meio-de-seu-servico-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72% dos internautas brasileiros acessam o Facebook diariamente</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=72-dos-internautas-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=72-dos-internautas-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Entre os internautas brasileiros, 95% acessaram ao menos uma rede social no período de 30 dias. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Hi-Mídia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre os internautas brasileiros, 95% acessaram ao menos uma rede social no período de 30 dias. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Hi-Mídia em parceria com a M.Sense com 484 usuários em todo o país, durante o mês de março. O estudo mos]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=72-dos-internautas-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile marketing: um mundo para ser explorado melhor</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=mobile-marketing-um-mundo-para-ser-explorado-melhor</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=mobile-marketing-um-mundo-para-ser-explorado-melhor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[explorar]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Ele é pequeno, cabe no bolso, pode ser levado a qualquer lugar, permite fazer ligações telefônicas, ouvir música, jogar, criar e manter uma agenda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Ele é pequeno, cabe no bolso, pode ser levado a qualquer lugar, permite fazer ligações telefônicas, ouvir música, jogar, criar e manter uma agenda de contatos, ter acesso à Internet e às redes sociais, entre tantas outras utilidades. É po]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=mobile-marketing-um-mundo-para-ser-explorado-melhor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

