<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitmídia Agência Multimídia</title>
	<atom:link href="http://www.hitmidia.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitmidia.com.br</link>
	<description>Empresa especializada no desenvolvimento e consultoria em Criação de Sites, Loja Virtual, Marketing OnLine, Produção de conteúdo para Web e Projetos Multimídia, maximizando sempre o resultado de seus clientes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Diferenças e utilidades das redes sociais para sua empresa</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=diferencas-e-utilidades-das-redes-sociais-para-sua-empresa</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=diferencas-e-utilidades-das-redes-sociais-para-sua-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Que as redes sociais existem nos mais variados tipos, formas, quantidade de usuários e maneiras de uso, já sabemos. Mas, o que cada uma delas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Que as redes sociais existem nos mais variados tipos, formas, quantidade de usuários e maneiras de uso, já sabemos. Mas, o que cada uma delas pode oferecer para seu negócio? Pensando nisso, a empresa Imbue Marketing criou um infográfico que expli]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=diferencas-e-utilidades-das-redes-sociais-para-sua-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os horários nobres do Twitter no Brasil</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=os-horarios-nobres-do-twitter-no-brasil</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=os-horarios-nobres-do-twitter-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[horários]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Estudo mostra os dias e horários de maior movimento no microblog Pelo segundo ano seguido, o Fala, Scuper! publica o estudo Os horários nobres do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estudo mostra os dias e horários de maior movimento no microblog
Pelo segundo ano seguido, o Fala, Scuper! publica o estudo Os horários nobres do Twitter no Brasil. Desta vez, identificamos os horários de maior movimento no microblog a partir da ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=os-horarios-nobres-do-twitter-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja um profissional “precisável”</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=seja-um-profissional-%e2%80%9cprecisavel%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=seja-um-profissional-%e2%80%9cprecisavel%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Responda uma simples pergunta: quem precisa de quem – a empresa precisa de você ou você precisa da empresa? Estamos num mercado de trabalho muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Responda uma simples pergunta: quem precisa de quem – a empresa precisa de você ou você precisa da empresa?

Estamos num mercado de trabalho muito disputado, que tem a sua disposição todo ano centenas de novos profissionais prontos para d]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=seja-um-profissional-%e2%80%9cprecisavel%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palavras para evitar nos Emails: Infográfico</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=2539</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=2539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que em média, o usuário de e-mail recebe 147 mensagens todos os dias, e gasta mais de 2 horas e meia por dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Você sabia que em média, o usuário de e-mail recebe 147 mensagens todos os dias, e gasta mais de 2 horas e meia por dia lendo? Já pensou na quantidade de e-mails que nem passam por essa atenção e simplesmente são excluídos?  Quer que o e-mai]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=2539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Pessoal nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=marketing-pessoal-nas-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=marketing-pessoal-nas-midias-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[infomações]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pessaoas]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Talvez por um pouco de ingenuidade, não percebemos que estamos sendo monitorados nas redes sociais e postamos ali o que dá na telha. Segundo um estudo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Talvez por um pouco de ingenuidade, não percebemos que estamos sendo monitorados nas redes sociais e postamos ali o que dá na telha. Segundo um estudo da Reppler, 47% dos recrutadores conferem as redes sociais dos candidatos e 69%  já recusara]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=marketing-pessoal-nas-midias-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As origens dos símbolos universais de computadores</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=as-origens-dos-simbolos-universais-de-computadores</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=as-origens-dos-simbolos-universais-de-computadores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[símbolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Taí uma coisa que sempre tive curiosidade, de onde surgiram os ícones que tanto usamos para passar mensagens, como algo tão abstrato faz tanto sentido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Taí uma coisa que sempre tive curiosidade, de onde surgiram os ícones que tanto usamos para passar mensagens, como algo tão abstrato faz tanto sentido para nós mesmo sem saber o seu significado.

O Superdownloads produziu um infográfico qu]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=as-origens-dos-simbolos-universais-de-computadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate Papo interativo e instrutivo no Campus Party</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=bate-papo-interativo-e-instrutivo-no-campus-party</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=bate-papo-interativo-e-instrutivo-no-campus-party#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[bate papo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[instrutivo]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[publicitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2523</guid>
		<description><![CDATA[O segundo dia de programação da Campus Party numero 5 foi bastante instrutivo e divertido. Duas palestras que chamaram atenção foram: “Como espalhar um hoax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O segundo dia de programação da Campus Party numero 5 foi bastante instrutivo e divertido. Duas palestras que chamaram atenção foram: “Como espalhar um hoax na internet” e “O fim da blogsfera moleque?” Está última mediada pelo blogueiro]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=bate-papo-interativo-e-instrutivo-no-campus-party/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet a cobrar no Brasil</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=internet-a-cobrar-no-brasil</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=internet-a-cobrar-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2514</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações, juntamente com a Anatel e o NIC.br, estão trabalhando em um projeto de conectividade à cobrar, cujo piloto deve ser iniciado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

O Ministério das Comunicações, juntamente com a Anatel e o NIC.br, estão trabalhando em um projeto de conectividade à cobrar, cujo piloto deve ser iniciado ainda no primeiro trimestre deste ano. A informação é do próprio ministro das com]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=internet-a-cobrar-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terça-feira no Campus Party</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=terca-feira-no-campus-party</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=terca-feira-no-campus-party#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2509</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Nesta terça-feira a Campus Party foi aberta com a palestra de mídias sociais com o tema: marcas podem ser pessoas? Na mesa participaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;



Nesta terça-feira a Campus Party foi aberta com a palestra de mídias sociais com o tema: marcas podem ser pessoas? Na mesa participaram Nizan Guanaes, o publicitário que está à frente da agência África, Marcos Hiler Ger]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=terca-feira-no-campus-party/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil das empresas no Twitter</title>
		<link>http://www.hitmidia.com.br/?post=perfil-das-empresas-no-twitter</link>
		<comments>http://www.hitmidia.com.br/?post=perfil-das-empresas-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitmidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Erros]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitmidia.com.br/?post_type=post&#038;p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Passo-a-passo, números, dicas e erros das empresas no Twitter. Continue lendo e confira. Fonte: Carolina Lima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Passo-a-passo, números, dicas e erros das empresas no Twitter. Continue lendo e confira.





Fonte: Carolina Lima
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitmidia.com.br/?post=perfil-das-empresas-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

